Prediksi Parlay Bola 01-02 Juli 2024
Dalam Artikel kali ini kami akan memberikan prediksi parlay bola ini dengan tingkat Akurasi yang tak di ragukan lagi Prediksi jitu dan akurat dengan analisa yang tinggi.
Kami juga memberikan analisa untuk membantu anda meracik bill mix parlay nanti malam.
Kunjungi webet188tigaup untuk update prediksi parlay bola jitu dan akurat setiap hari agar bisa membantu anda dalam memberikan cara meracik bill.
semoga dengan prediksi parlay bola kami bisa membantu anda menang jutaan dengan memahami prediksi parlay bola yang kami berikan.
International - Club Friendlies
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Monaco | Cercle Brugge | 1 | 1-0 | U |
PSV Eindhoven | Club Brugge | 1 | 0-1 | O |
Ipswich Town | Fortuna Duesseldorf | 1 | 1-3 | U |
Lugano | Parma Calcio 1913 | 2 | 2-1 | O |
Sturm Graz | FC Midtjylland | 1 | 2-3 | U |
Go Ahead Eagles | Gent | 2 | 0-2 | U |
Wehen Wiesbaden | NEC Nijmegen | 1 | 2-1 | O |
Feyenoord | Genk | 1 | 2-0 | O |
South Shields | Sunderland | 1 | 1-2 | U |
Sparta Rotterdam | ADO Den Haag | 1 | 0-1 | U |
Luzern | VfB Stuttgart | 1 | 1-2 | U |
Young Boys | Aarau | 1 | 2-0 | O |
FC Dordrecht | Willem II | 1 | 2-0 | O |
Salzburg | Sparta Praha | 1 | 1-0 | O |
Chesterfield | Nottingham Forest | 1 | 0-1 | U |
Paderborn | Birmingham City | 1 | 1-2 | U |
Hearts | Leyton Orient | 1 | 2-0 | O |
Altach | Grasshopper | 1 | 2-0 | O |
Union St.Gilloise | PAOK Thessaloniki FC | 1 | 1-2 | U |
Braga | Anderlecht | 1 | 0-2 | U |
Malaysia - Liga Super
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Sri Pahang | Negeri Sembilan | 1 | 2-0 | O |
Sabah | Johor Darul Ta'zim | 1 | 2-1 | O |
Perak | Penang | 1 | 2-0 | O |
Kuala Lumpur City | Selangor | 1 | 2-1 | O |
Brazil - Serie A
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro | Red Bull Bragantino | 1 | 2-1 | O |
Bahia | Cuiaba | 1 | 2-0 | O |
Brazil - Serie B
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Ponte Preta | Mirassol | 1 | 2-0 | O |
Botafogo SP | Amazonas FC | 1 | 2-1 | O |
Paysandu | Ceara | 1 | 2-0 | O |
Novorizontino | Guarani | 1 | 2-0 | O |
Sport Recife | America MG | 1 | 2-1 | O |
CRB | Coritiba | 1 | 2-0 | O |
International - European Championship
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Greece | Andorra | 1 | 2-1 | O |
Bosnia and Herzegovina | Portugal | 1 | 2-3 | U |
Slovakia | Scotland | 1 | 2-0 | O |
Cyprus | Lithuania | 1 | 1-2 | U |
Moldova | Slovenia | 1 | 2-1 | O |
Turkiye | Switzerland | 1 | 1-0 | O |
Luxembourg | Estonia | 1 | 2-3 | U |
Malta | Northern Ireland | 1 | 1-2 | U |
Serbia | Israel | 1 | 1-0 | O |
Croatia | Wales | 1 | 1-0 | O |
International - Friendlies
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Paraguay | Chile | 1 | 2-1 | O |
Japan | Ghana | 1 | 0-1 | O |
Argentina | Uruguay | 1 | 2-1 | O |
Australia | Canada | 1 | 2-0 | O |
USA | Mexico | 1 | 2-1 | O |
Major League Soccer (MLS)
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
New England | Orlando City | 1 | 2-1 | O |
Toronto FC | Philadelphia | 1 | 2-0 | O |
CF Montreal | Atlanta United | 1 | 2-0 | O |
FC Cincinnati | Charlotte FC | 1 | 1-2 | U |
DC United | Nashville SC | 1 | 2-1 | O |
Houston | Minnesota United | 1 | 1-0 | O |
Dallas | Los Angeles | 1 | 2-3 | U |
Chicago | New York City FC | 1 | 1-2 | U |
Austin FC | Seattle | 1 | 1-0 | O |
St. Louis City | Vancouver Whitecaps | 1 | 1-0 | O |
Colorado | New York | 1 | 0-1 | U |
San Jose | Kansas City | 1 | 1-2 | U |
Portland | Real Salt Lake | 1 | 2-0 | O |
Los Angeles FC | Columbus | 1 | 2-0 | O |
Japan - J. League
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
Hokkaido Consadole Sapporo | Vissel Kobe | 1 | 2-1 | O |
FC Tokyo | Albirex Niigata | 1 | 2-0 | O |
Tokyo Verdy | Machida Zelvia | 1 | 2-1 | O |
Nagoya Grampus | Kashiwa Reysol | 1 | 2-0 | O |
Kyoto Sanga FC | Urawa Red Diamonds | 1 | 2-0 | O |
Sanfrecce Hiroshima | Avispa Fukuoka | 1 | 1-2 | U |
Sagan Tosu | Gamba Osaka | 1 | 2-1 | O |
Kawasaki Frontale | Cerezo Osaka | 1 | 1-0 | O |
Shonan Bellmare | Jubilo Iwata | 1 | 2-0 | O |
Yokohama F.Marinos | Kashima Antlers | 1 | 1-2 | U |
Mexico - Liga MX
Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
---|---|---|---|---|
CF America | Queretaro FC | 1 | 2-0 | O |
Tijuana | CD Guadalajara | 1 | 2-1 | O |
Mazatlan FC | Atletico de San Luis | 1 | 2-0 | O |
Atlas | Tigres | 1 | 2-1 | O |
Necaxa | Puebla | 1 | 2-0 | O |
Leon | Pachuca | 1 | 2-1 | O |
Toluca | FC Juarez | 1 | 1-2 | U |
Santos Laguna | Club Universidad Nacional | 1 | 0-2 | U |
Monterrey | Cruz Azul | 1 | 2-0 | O |
REKOMENDASI BO AMAN & TERPERCAYA
Selain prediksi bola jalan ataupun prediksi parlay bola terjitu, teman – teman juga butuh tempat pasang taruhan terbaik yang bisa membantu teman semua agar bisa cepat kaya dan mendapat profit yang konsisten.
Kami menyarankan untuk teman semua bermain di webet188tigaup tempat taruhan terbaik dan pastinya teraman.
Jadi teman tidak usah takut kemenangan tidak di bayar ataupun akun di blok karena menang besar.
BANYAK BONUS
Di situs taruhan prediksi parlay ini juga memiliki banyak kelebihan dari pada tempat pasang yang lain,
kami punya bonus jakpot & bonus refferal yang terbesar serta termudah untuk di cairkan, juga proses depo & wd yang cepat.
Menjadikan teman semua sangat mudah dalam memasang taruhan bola jalan ataupun bola parlay,bonus.